0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Дорогом
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -32° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -17° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | З3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | З3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -38° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮВ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗЮЗ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЗЮЗ8 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | З7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | З6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | З6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | З5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | З3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дорогом за 4 февраля.