0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Дорогом
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | ЮЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | ЮВ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -8° | ЮВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -11° | Ю4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | В3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ВЮВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -10° | ВЮВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | Ю2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | З4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | З4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | СВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ССВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | СВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | В3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | В3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | В3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дорогом за 8 февраля.